売買物件のご案内

部屋 | 間取り/専有面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
4階 | 3LDK / 56.77㎡ | 40,800,000円 | - / - | 詳細を見る |
部屋 | 間取り/専有面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
5階 | 2DK / 42.43㎡ | 29,990,000円 | - / - | 詳細を見る |

部屋 | 間取り/専有面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK / 39.56㎡ | 36,800,000円 | - / - | 詳細を見る |

部屋 | 間取り/専有面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
5階 | 1LK+S(納戸) / 51.87㎡ | 39,900,000円 | - / - | 詳細を見る |

部屋 | 間取り/専有面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK / 67.71㎡ | 53,800,000円 | - / - | 詳細を見る |

区画 | 間取り/建物面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
- | 4LDK+S(納戸) / 118.40㎡ | 53,800,000円 | - / - | 詳細を見る |
部屋 | 間取り/専有面積 | 販売価格 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK / 62.70㎡ | 44,500,000円 | - / - | 詳細を見る |

区画 | 土地面積 | 販売価格 | 建ぺい率/容積率 | |
---|---|---|---|---|
- | 104.10㎡ | 69,800,000円 | - / - | 詳細を見る |
該当公開件数9件 1~9件表示