募集物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK / 62.52㎡ | 222,000円 / 9,000円 | 0.5ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 近隣 / 空有 | 詳細を見る |
| 1階 | 2LDK / 69.99㎡ | 256,000円 / 9,000円 | 0.5ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 近隣 / 空有 | 詳細を見る |
| 2階 | 2LDK / 62.75㎡ | 224,000円 / 9,000円 | 0.5ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 近隣 / 空有 | 詳細を見る |
| 2階 | 2LDK / 69.99㎡ | 256,000円 / 9,000円 | 0.5ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 近隣 / 空有 | 詳細を見る |
| 3階 | 2LDK / 62.75㎡ | 226,000円 / 9,000円 | 0.5ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 近隣 / 空有 | 詳細を見る |
| 3階 | 2LDK / 69.99㎡ | 256,000円 / 9,000円 | 0.5ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 近隣 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K / 24.30㎡ | 77,000円 / 7,000円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 無 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1K / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 3LDK+S(納戸) / 109.00㎡ | 290,000円 / 30,000円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 無 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K / 17.00㎡ | 60,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 無 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK / 61.09㎡ | 191,000円 / 9,000円 | 0ヶ月 / - / 1.5ヶ月 | 無 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1R / -㎡ | -円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK / 48.63㎡ | 139,000円 / 11,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK / 59.44㎡ | 220,000円 / 11,000円 | 1ヶ月 / - / 2ヶ月 | 無 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2DK / 35.00㎡ | 78,000円 / 3,000円 | 0円 / - / -円 | - / - | 詳細を見る |


| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | 22,000円 / -円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |
該当公開件数134件 121~134件表示




